Böden verlieren in unseren Breitengraden über die Zeit nicht nur Nährstoffe, sondern übersäuern auch. Das müssen Sie jedoch nicht einfach so hinnehmen: Mit dem Aufbringen von Branntkalk, kohlensaurem Kalk oder Magnesiumkalk auf Äckern, Grünland und Waldflächen wirken Sie der Übersäuerung entgegen.
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Palette an Düngekalken bester Qualität, mit und ohne Magnesium, mit der Sie dem Boden kostbare Nährstoffe zurückgeben. Düngekalke, die mit dem Kipper-Lkw angeliefert werden, befeuchten wir für Sie.
Produktname | Gehaltswerte | BwB | Feinheit | Transport |
---|---|---|---|---|
Branntkalk 90 gemahlen | 90%CaO | 90 | 0-2mm | lose mit Silozug, gesackt |
Branntkalk 90 körnig | 90% CaO | 90 | 2-6mm | Silozug, Kipper, gesackt und Big Bag |
Kohlensaurer Kalk 95 trocken | 95% CaCO₃ | 53 | 90% < 0,09mm | Silozug, gesackt |
Kohlensaurer Kalk 85 feucht | 85% CaCO₃ | 48 | MF I mikrofein | Kipper LKW |
Kohlensaurer Kalk 90 feucht | 90% CaCO₃ | 50 | MF II fein | Kipper LKW |
Kohlensaurer Kalk 80-10 | 80% CaCO₃ 10% MgCO3 | 51 | MF II fein | Kipper |
Kohlensaurer Magnesiumkalk 70-25 trocken | 70% CaCO₃, 25% MgCO₃ | 84 | 90% < 0,09mm | Silozug und gesackt |
Kohlensaurer Magnesiumkalk 60-25 | 60% CaCO₃, 25% MgCO₃ | 50 | MF I mikrofein | lose Kipper |
Kohlensaurer Magnesiumkalk 60-30 | 60% CaCO₃, 30% MgCO₃ | 52 | MF II fein | lose Kipper |
Kohlensaure Kalke mit Schwefel trocken | 2-4% S | 90% < 0,09mm | lose mit Silozug für Gülleeinblasung | |
Dolosul® Schwefel- Magnesiumdünger trocken | 6% S, 6% MgO, 30% CaO | 38 | 90% < 0,09mm | lose mit Silozug, Big Bag |
Biogaskalk, Mischkalk 55 feucht | 55% CaO | 55 | 90% < 0,09mm | lose Kipper |
Bei unseren Düngekalk-Mischprodukten handelt es sich um besonders hochwertige, sorgfältig weiterverarbeitete Düngekalke, die mit weiteren Nährstoffen wie Phosphat und Schwefel angereichert werden.
Bei CiniCal® handelt es sich beispielsweise um ein effektives Mischprodukt, das aus hochwertigem kohlensauren Kalk und zertifizierter Holzasche besteht. Die von uns verwendete Holzasche entsteht bei der Verbrennung naturbelassener Hölzer und wird schon seit Jahrtausenden als wertvoller Dünger mit hohen Bestandteilen an Kalk, Phosphat, Kali, Schwefel, wichtigen Spurennährstoffen und Kieselsäure verwendet.
Da der Kalk in unseren Mischprodukten in seinen unterschiedlichen Bindungsformen als Calciumcarbonat, Calciumoxid und Calciumhydroxid enthalten ist, erzielen Sie mit diesen eine besonders schnelle und langanhaltende Kalkwirkung.
Produktname | Gehaltswertve | BwB | Feinheit | Transport |
---|---|---|---|---|
Femikal® Mischkalk 50 | 40% CaO, 10% MgO | 54 | MF I mikrofein | lose Kipper |
Dolophos® 6 Kohlensaurer Magnesiumkalk mit Phosphat | 6% P₂O₅, 50% CaCO, 10% MgCO₃ | 40 | MF I mikrofein | lose Kipper |
CiniCal® Kohlensaurer Magnesiumkalk 70 mit Holzasche aus der Verbrennung von naturbelassenen Hölzern | 24% CaCO₃, 70% MgCO₃, 1 P₂O₅, 3% K₂O | 36 | MF II fein | lose Kipper |
Kohlensaure Magnesiumkalke 70-3 mit Schwefel | 3% S, 50% CaCO₃ , 20% MgCO₃ | 40 | MF II fein | lose Kipper |
Dolomin Kalkdünger aus der Verarbeitung von Kalkstein und Dolomit | 15% CaO, 30% MgCO₃, Tonminerale | 18 | dickflüssige Suspension, TS-Gehalt > 50%, 90% < 0,02 mm | lose mit Tankzug zum Einmischen in die Gülle (5-10%) |
Hermann Trollius GmbH
Am Häselberg 1
92283 Lauterhofen
Tel.: 09186/9307-0
© Trollius GmbH
Kontakt | Datenschutz | Art. 13 | Impressum